事业领域
工厂 | 第一工厂 | |
生产线名 | 组装12号生产线 | |
工厂位置 | SA12-010
油封 | |
内容 | 8mm, 3/8", -型 | |
发生现状 | 漏气位置 | |
漏气个数 | ||
漏气量 (m3/hr) | 0.3 |
工厂 | 第一工厂 | |
生产线名 | 组装12号生产线 | |
工厂位置 | EYE 1级 CURILG M/C | |
内容 | 重新拧紧或更换电磁阀连接部位 | |
发生现状 | 漏气位置 | |
漏气个数 | ||
漏气量 (m3/hr) | 1.7 |
工厂 | 第一工厂 | |
生产线名 | 组装12号生产线 | |
工厂位置 | N0 7 | |
内容 | FRL中 lubricator Cap 更换 TPC PL 2000 | |
发生现状 | 漏气位置 | |
漏气个数 | ||
漏气量 (m3/hr) | 4.3 |
工厂 | 第一工厂 | |
生产线名 | 组装12号生产线 | |
工厂位置 | SA12-150 | |
内容 | 重新拧紧气缸 (有感应器等) 缸体或者更换seal | |
发生现状 | 漏气位置 | |
漏气个数 | ||
漏气量 (m3/hr) | 4.3 |
工厂 | 第一工厂 | |
生产线名 | 组装11号生产线 | |
工厂位置 | SA11-020 | |
内容 | FRL中 关闭空气 滤芯下水管 SMC AF3000-03D | |
发生现状 | 漏气位置 | |
漏气个数 | ||
漏气量 (m3/hr) | 0.3 |
工厂 | 生产线名 | 工厂位置 | 内容 | 发生现状 | 漏气量 (m3/hr) | |
漏气位置 | 漏气个数 | |||||
第一工厂 | 组装 12号生产线 | SA12-010 油封 | 8mm, 3/8", -型 | 0.3 | ||
EYE 1级 CURILG M/C | 重新拧紧或更换 电磁阀连接部位 | 1.7 | ||||
N0 7 | 更换FRL中的润滑器盖 TPC PL 2000 | 4.3 | ||||
SA12-150 | 重新拧紧气缸 (有感应器等) 缸体或者更换seal | 4.3 | ||||
组装 11号生产线 | SA11-020 | FRL中 关闭空气 滤芯下水管 SMC AF3000-03D | 0.3 |
[ 收录发生漏气位置 ]
Location / Leakage Size | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Annual leakage (W) | leakage volume (m3/hr) | Volume % |
1 - Regulator | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩26,687.23 | 0.3 | 0.08% |
2 - Solenoid valve | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ₩142674.05 | 1.7 | 0.45% |
3 - FRL unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩364,383.36 | 4.3 | 1.15% |
4 - Connection to cylinder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩364,383.36 | 4.3 | 1.15% |
5 - FRL unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩26,687.23 | 0.3 | 0.08% |
6 - FRL unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩364,383.36 | 4.3 | 1.15% |
7 - Hose connection | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩949,449.60 | 11.3 | 2.99% |
8 - Solenoid valve | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ₩190,403.14 | 2.3 | 0.60% |
9 - FRL unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩364383.36 | 1.3 | 1.15% |
10 - AIR GUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ₩238,132.22 | 2.8 | 0.75% |
11 - AIR GUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩456,762.24 | 5.4 | 1.44% |
[收录各部位漏气现状]
Leakage Volume and Loss | |
Leakage Volume(㎥/year) | 2,646,912 |
Leakage Loss (kW/year) | 264,691 |
Leakage Loss(₩/year) | 31,762,938 |
工厂 | B栋 IR | |
生产线名 | IR清洗机 SCW-187 | |
工厂位置 | 软管连接部位 | |
内容 | 希望更换快速连接器 | |
发生现状 | 漏气位置 | |
漏气个数 | ||
漏气量 (m3/hr) | 1.6 |
工厂 | B栋 IR | |
生产线名 | IR16
IR-OG-20
(#22) | |
工厂位置 | 电磁阀门体部 | |
内容 | 希望更换电磁阀门 SMC SY5120-50Z-C6 | |
发生现状 | 漏气位置 | |
漏气个数 | ||
漏气量 (m3/hr) | 8.4 |
工厂 | B栋 IR | |
生产线名 | IR16
IR-OG-20
(#22) | |
工厂位置 | 气缸 | |
内容 | 油缸内部泄漏 修理时希望改善 | |
发生现状 | 漏气位置 | |
漏气个数 | ||
漏气量 (m3/hr) | 8.4 |
工厂 | B栋 IR | |
生产线名 | IR17 IR-OG-20
(#24) | |
工厂位置 | 连接滤芯下水管 | |
内容 | 下水管一直泄漏 | |
发生现状 | 漏气位置 | |
漏气个数 | ||
漏气量 (m3/hr) | 4.0 |
工厂 | B栋 IR | |
生产线名 | IR19 IR-OG-20
(#22) | |
工厂位置 | 连接滤芯下水管 | |
内容 | SMC IDG50A-03B-P 希望改善滤芯下水管 | |
发生现状 | 漏气位置 | |
漏气个数 | ||
漏气量 (m3/hr) | 0.3 |
工厂 | 生产线名 | 工厂位置 | 内容 | 发生现状 | 漏气量 (m3/hr) | |
漏气位置 | 漏气个数 | |||||
B栋 IR | IR清洗机 SCW-187 | 软管连接部位 | 希望更换快速连接器 | 1.6 | ||
IR16 |